Bambino
PAYG
| Ticket | Price ($) |
|---|---|
| Bambino Testing | 320 |
| Bambino Regional Practice | 373 |
| Bambino Regional Race | 596 |
| Bambino Pro Practice | 470 |
| Bambino Pro Race | 730 |
Season Tickets
| Ticket | Price ($) |
|---|---|
| Bambino Regional Practice | 2,350 |
| Bambino Regional Race | 5,900 |
| Bambino Regional Combined | 7,792 |
| Bambino Pro Practice | 1,269 |
| Bambino Pro Race | 5,913 |
| Bambino Pro Combined | 6,783 |
Cadet
PAYG
| Ticket | Price ($) |
|---|---|
| Cadet Testing | 360 |
| Cadet Regional Practice | 448 |
| Cadet Regional Race | 673 |
| Cadet Pro Practice | 539 |
| Cadet Pro Race | 821 |
Season Tickets
| Ticket | Price ($) |
|---|---|
| Cadet Regional Practice | 2,822 |
| Cadet Regional Race | 6,663 |
| Cadet Regional Combined | 8,958 |
| Cadet Pro Practice | 1,455 |
| Cadet Pro Race | 6,650 |
| Cadet Pro Combined | 7,655 |
Junior
PAYG
| Ticket | Price ($) |
|---|---|
| Junior Testing | 380 |
| Junior Regional Practice | 502 |
| Junior Regional Race | 722 |
| Junior Pro Practice | 594 |
| Junior Pro Race | 882 |
Season Tickets
| Ticket | Price ($) |
|---|---|
| Junior Regional Practice | 3,163 |
| Junior Regional Race | 7,148 |
| Junior Regional Combined | 9,738 |
| Junior Pro Practice | 1,604 |
| Junior Pro Race | 7,144 |
| Junior Pro Combined | 8,262 |